Nettowerbeumsätze 2016: Wachstum und Rekordumsätze in allen Segmenten der Audio- und audiovisuellen Medien
Die Gesamteinnahmen der erfassbaren Werbeträger sind im Jahr 2016 um 1,0 Prozent auf 15,362 Milliarden Euro gestiegen. Dies geht aus der offiziellen Werbestatistik des Zentralverbands der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) hervor, die unter anderem auf den jährlich vom VPRT erhobenen Umsatzmeldungen beruht. Radio, Fernsehen, Online- und Mobile-Display erreichten 2016 einen gemeinsamen Anteil von 44,6 Prozent (2015: 43,4 Prozent). Größter Werbeträger blieb das Fernsehen, das mit einem Anteil von rund 29,7 Prozent (2015: 29,1 %) der erfassten Netto-Werbeumsätze seine Position weiter ausbauen konnte. Die Hörfunkwerbung kam 2016 auf einen Anteil von Prozent (2013: 4,9 %) und das Segment Online- und Mobile-Display auf 9,9 Prozent (2013:9,4 %).
Zuwächse waren im zurückliegenden Jahr in den Bereichen Fernsehwerbung (+3,0 %), Online- und Mobile-Displaywerbung (+6,0 %) und Radio (+0,7 %) sowie für Außenwerbung, Wochen- und Sonntagszeitungen und Filmtheater zu verzeichnen.
Werbeträger | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernsehen | 4125,13 | 2,2 | 4292,16 | 4 | 4421,85 | 3,0% | 4.559,70 | 3,1 |
Tageszeitungen | 2923,00 | -9,6 | 2840,20 | -2,8 | 2651,40 | -6,6 | 2.531,99 | -4,5 |
Anzeigenblätter | 1932,00 | -3,4 | 1847,00 | -4,4 | 1811,00 | -1,9 | 1.917,00 | 5,6 |
Publikumszeitschriften | 1235,00 | -3,6 | 1190,00 | -3,6 | 1075,00 | -9,7 | 1.015,00 |
-5,6 |
Online und Mobile | 1261,30 | - | 1344,22 | 6,6% | 1424,74 | 6,0 | 1.517,35 | 6,5 |
Verzeichnis-Medien | 1019,10 | -7,0 | 970,10 | -4,8 | 891,52 | -8,1 | 845,16 | -13,9 |
Außenwerbung | 891,20 | +2,7 | 926,30 | +3,9 | 1005,44 | 8,5 | 1.033,01 | 2,8 |
Fachzeitschriften | 889,00 | +3,6 | 868,55 | -2,3 | 861,60 | -0,8 | 864,53 | 0,3 |
Hörfunk | 746,11 | +3,7 | 737,66 | -1,1 | 742,80 | 0,7 | 767,55 | 3,3 |
Wochen- /Sonntagszeitungen | 181,80 | -8,8 | 154,20 | -15,2 | 154,50 | 0,2 | 144,04 | -7,8 |
Filmtheater | 80,08 | -9,4 | 80,59 | +0,6 | 95,14 | 18,1 | 88,28 | -7,3 |
Zeitungssupplements | 79,30 | -3,2 | 79,30 | +/-0 | 79,30 | +/-0 | 79,3 | +/-0 |
Gesamt | 15363,02 | -1,0 | 15330,31 | -0,2 | 15214,29 | -0,8 | 15.362,91 | 1,0 |
Mehr Informationen:
• VPRT-Pressemitteilung zur Frühjahrsprognose 2017
• Netto-Werbeerlöse TV, 1997-2017e
• Netto-Werbeerlöse Radio, 1997-2017e
• Netto-Erlöse Instream-Audiowerbung, 2013-2017e
• Netto-Erlöse Instream-Videowerbung, 2013-2017e